· ইউরোপ আমেরিকা ও অন্যান্য:
ক্রমিক নং | নাম | মোবাইল নম্বর |
১ | শামিম মোল্লা |
|
২ | লাজু শেখ |
|
৩ | প্রিন্স শেখ |
|
৪ | লিবু কাজী |
|
৫ | মুসফিক খা |
|
· আরব মালয়েশিয়া ও অন্যান্য:
ক্রমিক নং | নাম | মোবাইল নম্বর |
১ | মোহাম্মদ |
|
২ | রবিউল |
|
৩ | ইকরাম |
|
৪ | রহিম |
|
৫ | পল্টু |
|
৬ | জুনিক |
|
৭ | মানিক |
|
৮ | ইসাবুল |
|
৯ | ফিরোজ |
|
১০ | হান্টু |
|
১১ | আহম্মদ কাজী | ০০৯৬৮-৯৮৫৩৬১৭৩ |
১২ | জাহাঙ্গীর কাজী | ০০৯৬৮-৯৯৪৮৩৪৭৮ |
ক্রমিক নং | নাম | মোবাইল নম্বর |
১৩ | মিন্টু- কাজী |
|
১৪ | সোহেল খা |
|
১৫ | তারা মিয়া শেখ |
|
১৬ | কামরুল সিকদার |
|
১৭ | জাকির সিকদার | ০০৯৬৮-৯৬৪৮১৬১৯ |
১৮ | নুর মিয়া কাজী |
|
১৯ | মনির সিকদার |
|
২০ | আয়ুব সিকদার |
|
২১ | সাদেক |
|
২২ | এহিয়া |
|
২৩ | আরিফ |
|
২৪ | মাহাবুল শেখ |
|
২৫ | হান্নান সিকদার |
|
২৬ | কাশেম কাজী |
|
২৭ | আলমগীর খা |
|
২৮ | মাহাব শেখ |
|
২৯ | রফু মোল্লা |
|
৩০ | কামাল খা |
|
৩১ | কামাল এর ভাই |
|
৩২ | নাহিদ মোল্লা |
|
৩৩ | কামরুল শেখ |
|
৩৪ | ইদ্রীস কাজী | ০০৯৬৮-৯২০৩১১৪৬ |
৩৫ | মনির শেখ |
|
৩৬ | মাহমুদ শেখ |
|
৩৭ | সোহবান শেখ | ০০৯৬৮-৯৮৯৪২৩৫৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS