আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২০৪৩৩৯/= | রাজস্ব | ১১,১৫১৪০/= |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২৮৫১৭৫/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ১১,১৫১৪০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৬,১৫,১৭৫/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৯৯,৯৬৫/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৯৭,৯০৩/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,৭৬,০৯১/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | ১২,০৫০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প |
১০,০০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩২২১৮২.৫০/= | ||
৩. অন্যান্য | ১,৩০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর ১৭৬৮০০/= | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৭,৮০,০০০= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ২,২৫,০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ||
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ২২০৭৫/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৩৫,০৪০.৫০/= |
সর্বমোট | ২৫,৩১,২৭১.৫০/= | সর্বমোট | ২৫,৩১,২৭১.৫০/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS