ক্র:ন: | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা ২০০১ সন | লোকসংখ্যা ২০১১ সন | খানার সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | পাখীমারা | ১৫৯৩ জন | ১৭৬২ জন | ৩৬৭ টি | ০১ |
০২ | ডর-বল্লাহাটি | ৯৮৬ জন | ১০০৪ জন | ২২১ টি | ০২ |
০৩ | ডর-বল্লাহাটি | ৬৩৬ জ ন | ৫৫৫ জন | ১১৪ টি | ০৩ |
০৪ | কচুয়াডাঙ্গা | ৬৯৩ জন | ৬৬৬ জন | ১৫০ টি | ০৩ |
০৫ | সরসপুর | ২০৪৪ জন | ১৯১২ জন | ৪১৬ টি | ০৪ |
০৬ | পহরডাঙ্গা | ১৯৪০ জন | ১৮৫৩ জন | ৩৮৪ টি | ০৫/০৬ |
০৭ | বাগুডাঙ্গা | ১৭৬৩ জন | ১৮৭৫ জন | ৪২৪ টি | ০৭ |
০৮ | মূলশ্রী | ১২৪৮ জন | ১১৯৯ জন | ২৭০ টি | ০৮ |
০৯ | চাপাইল | ৯০৮ জন | ৯৩৬ জ ন | ১৯৯ টি | ০৯ |
১০ | চর-মধুপুর | ৬৪৭ জন | ৫৫৯ জন | ৯৮ টি | ০৯ |
১১ | চর-সিংগাতী | ২২৯ জন | ৩৩২ জন | ৭২ টি | ০৯ |
মোট | ১২৬৮৭ জন | ১২৬৫৩ জন | ২৭১৫ টি | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS