১০ নং পহরডাঙ্গা ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | দরিদ্র মাতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | রজিনা বেগম | ভূলু মোল্লা | পাখিমারা | ২০ | ১ |
২ | রোমা বেগম | মিরান | পাখিমারা | ২০ | ১ |
৩ | পুষ্পরানী বালা | বিপ্লব মজুমদার | পাখিমার | ২০ | ২ |
৪ | রেখানা বেগম | রহিম খান | পাখিমারা | ২৪ | ১ |
৫ | তানিয়া বেগম | হামিম শেখ | চর বল্লাহাটি | ২০ | ২ |
৬ | মিলিনা বেগম | উজ্জল গাজী | কচুয়াডাঙ্গা | ২০ | ৩ |
৭ | জরিফা বেগম | মোহাম্মাদ বিশ্বাস | সরসপুর | ২৮ | ৪ |
৮ | রত্না বেগম | টুটুল মোল্লা | সরসপুর | ২০ | ৪ |
৯ | রোজিনা বেগম | পিরু মুন্সী | সরসপুর | ২০ | ৪ |
১০ | নাজমা বেগম | ওবাইদুল শেখ | পহরডাঙ্গা | ২২ | ৬ |
১১ | আরজুনা বেগম | রুবেল খান | পহরডাঙ্গা | ২০ | ৬ |
১২ | মোমেনা বেগম | মিকাইল সিকদার | পহরডাঙ্গা | ২২ | ৬ |
১৩ | সিমা বেগম | জিলহাস সিকদার | পহরডাঙ্গা | ২০ | ৬ |
১৪ | মুক্তা বেগম | নুরআলম মোল্লা | বাগুডাঙ্গা | ২২ | ৭ |
১৫ | শিফালি বেগম | ইমদাত মোল্লা | বাগডাঙ্গা | ২২ | ৭ |
১৬ | কাজলি বেগম | তুসার সিকদার | মূলশ্রী | ২০ | ৮ |
১৭ | রহিমা বেগম | কাউক শেখ | মূলশ্রী | ২০ | ৮ |
১৮ | কাকলী বেগম | আবুসাইদ খন্দকার | চাপাইল | ২০ | ৯ |
১৯ | মিতা বেগম | হাসান ভূইয়া | চাপাইল | ২০ | ৯ |
২০ | সেলিনা বেগম | আনসার ভূইয়া | চাপাইল | ২০ | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS