# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি,এস,পি প্রকল্প ২০১৭-২০১৮ | ২৫-০৯-২০১৭ | ১৭-০৬-২০২১ | কবরস্থান | ১১,২৫,৬৪৩ টাকা | ১৬-০৬-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | জিআর | ০১-০৭-২০১৮ | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | টিআর | ০৪-০১-২০২১ | ৩০-১১-০০০০ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | কাবিটা | ০৮-০৬-২০১৬ | ৩০-১১-০০০০ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,২৫,০০০ টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | এতিমখানা | ২২,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭ | এডিবি | ০১-০৭-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস